mm | 0° | 45° | 60° | -45° | -60° | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 | x | x | x | x | x | x | |
1250 | x | x | x | x | x | x | |
1600x1250 | x | x | x | x | x | x | |
1600x....* | x | x | x | x | x | x |
3x400V | 12,5 | 18-80 | 11650x80x1,6 | 20000 |
Lmin | Lmax | Bmin | Bmax | Hmin | Hmax | V |
---|---|---|---|---|---|---|
5200 | 5200 | 4000 | 4000 | 3460 | 4100 | 810 |
Kód | Popis | Typ | Cena |
---|---|---|---|
MAHLER | Rídící systém MAHLER | ST | |
LED | LED osvětlení pracovního prostoru. | ST | |
NPH | Hydraulické napínání pilového pásu. | ST | |
ECK | Čisticí kartáč pilového pásu aktivně poháněný motorem. | ST | |
PEGAS ASR | ASR= Automatické nastavení řezného posuvu na základě obsluhou stanovených údajů. Ovládáno servomotorem. | ST | |
1250-VTH-PORTAL | Hrablový vynašeč třísek včetně podél upínacího stolu , délka výsypky 3 m vč 1 ks BOX-TRI-BIG | ST | |
PANTOGRAF | Umístění ovládacího panelu na pantografu. | OP | |
BAND-ROT | Aplikace pro změnu roviny řezu. Obsahuje uložení vodítka v kulise a hydraulické přetáčení roviny + Řídicí systém pro vertikální a horizontální řez. | OP | |
MINI LUBE | Bezodpadní mazací systém, nahrazuje chlazení emulzí, vhodný pro řezání profilů a neželezných kovů, nutný přívod stlačeného vzduchu 6 bar. | OP | |
LASER LINE | Laserová linka pfromítaná do místa řezu. | OP | |
BOX-TRI-BIG | Bedna na třísky 200 l s odkapem emulze do vodotěsné nádoby. | O | |
1250-K 3000 | Segment pro pojezd Portálu v délce 3 m. Lineární vedení, hřeben posuvu, snímač polohy a krytování. | O | |
1250-S 3000 | Pevný stůl s drážkami pro upnutí polotovaru. Segment 3 m. | O | |
1250-PRIZMA | Robustní mechanická upínací deska s 2 mi klíny pro podepření polotovarů okrouhlého průřezu. | O | |
1250-CAR | Vozík težený. Nosnost 20 t, mechanické stavění výšky. | O | |
1250-CAR-M | Vozík s pohonem. Nosnost 20 t, mechanické stavění výšky. Elektromotor a převodovka pro pojezd vozíku a transport materiálu. Pracuje s 1250-CAR. | O | |
1250-K CAR 3000 | Kolejnice pro vozíky, modul délka 3 m. Nutno stavebně instalovat do základu. | O | |
1200-NAV | Tištěná verze návodu k obsluze. | O |
Ceny odpovídají ceníku No251 ExWorks – platnost od 1.1.2025. Ceny bez DPH a dopravy.
Technická data NO251, platná od 1.1.2025. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických dat. Údaje obsažené na této stránce mají informativní charakter.
Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.
Jediným řídícím dokumentem pro uzavření smlouvy je platný ceník.